详细参数
| 基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
|---|---|
| 型号(别称) | KFR-51LW/DFG1+A1 |
| 空调类型 | 立式空调,智能空调 |
| 适用面积 | 22-34㎡ |
| 控制方式 | 遥控/智能 |
| 其他参数 | 隐藏式LED显示屏,自动清洁,上下/左右扫风 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 大2.0P |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 5100(1500-6300) |
| 制冷功率 | 1400(350-2200) |
| 制热量 | 6800(1300-7800) |
| 制热功率 | 2000(320-2490) |
| 电辅加热功率 | 2100W |
| 循环风量 | 1050/2400m3/h |
| 室内机噪音 | 25-39-42dB |
| 室外机噪音 | 55dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 能效比(SEER) | 4.21 |
| 制冷剂 | 新冷媒(R410a) |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 1820×415×430mm |
| 室外机尺寸 | 871×603×331mm |
| 室内机质量 | 32kg |
| 室外机质量 | 39kg |
| 其他性能 | 独立除湿,WiFi功能:App远程操控,语音操控,生活播报,京东Alpha人工智能核心 |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州