详细参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | PowerShot G9 |
| 发布时间 | 2007 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 总像素 | 1240万像素 |
| 有效像素 | 1210万像素 |
| 光学变焦倍数 | 6倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 影像处理系统 | DIGIC III |
| 最大分辨率 | 4000×3000 |
| 照片分辨率 |
大:4000×3000 中1:3264×2448 中2:2592×1944 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏幕:4000×2248像素 |
| 镜头参数 | |
|---|---|
| 镜头类型 | 伸缩式,9片7组 |
| 焦距范围 | 7.4-44.4mm |
| 等效焦距 | 35-210mm |
| 光圈范围 | F2.8-F4.8 |
| 微距 | 1-50cm(广角) |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦/面部优先/中央单点自动对焦/自由移动自动对焦框 |
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 屏幕参数 | |
|---|---|
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏特性 | 低温多晶硅TFT彩色液晶显示屏,约23万像素,图像覆盖率100% |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 曝光控制参数 | |
|---|---|
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| ISO感光度 | 自动,高ISO感光度自动 ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 白平衡模式 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/闪光灯模式/潜水/自定义 |
| 场景模式 | 肖像,风景,夜景,潜水,焰火,户内,运动,雪景,宠物,植物 |
| 视频拍摄参数 | |
|---|---|
| 视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能,1024×768@15fps,640×480@30fps,320×240@30fps,160×120@15fps,视频格式:AVI,音频格式:WAVE(单声道) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 快门速度 | 15-1/2500秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 连拍 | 支持连拍功能,普通:约1.5张/秒,自动对焦:约0.7张/秒,LV模式:约0.8张/秒 |
| 自拍 | 支持自拍功能,2秒,10秒,自定义 |
| 闪光灯参数 | |
|---|---|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 有效闪光范围 | Auto ISO:0.3m-4.0m(广角端),0.3-2.5m(长焦端) |
| 存储及连接参数 | |
|---|---|
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
| 机身内存 | 无机身内存,随机附带32M SD卡 |
| 照片格式 | JPEG,RAW |
| 数据接口 | AV接口,USB 2.0接口 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 106.4×71.9×42.5 (不包含突出部分) |
| 重量 | 320g |
| 附件及电源参数 | |
|---|---|
| 电池 | 专用可充电锂电池,NB-2LH |
| 电源适配器 | 充电器CB-2LWE |
| 随机附件 | 电池充电器CB-2LWE,电源线,锂离子充电电池NB-2LH,存储卡,USB连接线IFC-400PCU,AV连接线AVC-DC300,背带,数码相机方案光盘 |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 打印模式 | PictBridge |
| 其它性能 | 面部优先智能对焦 |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州