详细参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | F47fd |
| 发布时间 | 2007 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 总像素 | 900万像素 |
| 有效像素 | 900万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 6.9倍数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 传感器描述 | Super CCD |
| 最大分辨率 | 3488×2616 |
| 照片分辨率 | 3296×2472,3504×2336(3:2),2304×1728,1600×1200,640×480 |
| 镜头参数 | |
|---|---|
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 富士龙变焦镜头 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 焦距范围 | 8.0-24.0mm |
| 等效焦距 | 36-108mm |
| 光圈范围 | F2.8-F8(广角端), F5.1-F8(长焦端) |
| 微距 | 7cm |
| 对焦方式 | 自动对焦(单次,连续,多点,中心) |
| 普通对焦范围 | 45cm-无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 屏幕参数 | |
|---|---|
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 约23万像素,比例:4:3,多晶硅TFT液晶显示屏,视野率约100% |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数 | |
|---|---|
| 曝光模式 | 全自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 256TTL测光,点测光,平均测光 |
| ISO感光度 | 100,200,400,800,1600,自动(防抖模式或夜景模式时最大2000) |
| 白平衡模式 | 晴天,阴天,荧光灯(日光), 荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,自定义 |
| 场景模式 | 自动,防抖,微距,电影,连拍,场景(肖像,风景,运动,夜晚,焰火,日落,雪景,水下,海滩,博物馆,集会,植物,特写,文本) |
| 视频拍摄参数 | |
|---|---|
| 视频格式 | 支持单声道短片拍摄功能, AVI(Motion JPEG)格式, 640×480(30fps),320×240(30fps) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 快门速度 | 机械电子快门, 4-1/2000秒 |
| 防抖功能 | 电子防抖 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持连拍功能,前连拍(前2张,1.3fps),后连拍(后3张,0.9fps),无限连拍(0.6fps,直到卡满) |
| 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒 |
| 附加功能 | 录音功能,脸部识别 |
| 闪光灯参数 | |
|---|---|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 自动ISO: 约0.6-6.5m(广角端), 约0.6-3.5m(长焦端), 约0.3-0.8m(微距) |
| 存储及连接参数 | |
|---|---|
| 存储介质 | xD卡,SD卡 |
| 机身内存 | 有机身内存,内置25M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 颜色 | 银灰色,淡蓝色 |
| 尺寸 | 95.7×59.0×23.3mm |
| 重量 | 155g |
| 附件及电源参数 | |
|---|---|
| 电池 | 专用可充电锂电池,NP70 |
| 电池续航时间 | 单次充电可拍摄300张 |
| 电源适配器 | AC电源适配器 |
| 随机附件 | NP-70锂电池,电池充电器BC-70,手带,USB电缆,A/V电缆,CD-ROM光盘,用户手册 |
| 随机软件 | FinePix Viewer,ImageMixer VCD2 LE for Finepix |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 菜单语言 | 日语,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,简体中文,繁体中文,韩语,俄语,葡萄牙语,荷兰语,土耳其语 |
| 打印模式 | PictBridge |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 | |
| 感谢热心网友: HN3C 对本产品参数做出的修正 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州