详细参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | FinePix F50fd |
| 发布时间 | 2007 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 总像素 | 1200万像素 |
| 有效像素 | 1200万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 8.2倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带部分手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 传感器描述 | Super CCD HR |
| 影像处理系统 | 第二代自然影像处理引擎 |
| 最大分辨率 | 4000×3000 |
| 照片分辨率 | 4000×3000,4224×2816,2848×2136,2048×1536,1600×1200,640×480 |
| 镜头参数 | |
|---|---|
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 富士龙镜头 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 焦距范围 | 8-24mm |
| 等效焦距 | 35-105mm |
| 光圈范围 | F2.8-F8(广角端), F5.1-F8(长焦端) |
| 微距 | 7cm |
| 对焦方式 | 自动对焦(单次,连续,多点,中心),自动对焦辅助灯 |
| 普通对焦范围 | 45cm-无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 屏幕参数 | |
|---|---|
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏特性 | 23万像素TFT LCD,增加了富士独有的广视角补偿膜 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数 | |
|---|---|
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S) |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 256区矩阵测光 |
| ISO感光度 | 100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
| 白平衡模式 | 自动,阴天,白炽灯,荧光灯,预置:晴天 |
| 场景模式 | 肖像,风景,运动,雪景,文本,植物,潜水,焰火,日出,晚会 |
| 视频拍摄参数 | |
|---|---|
| 视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@25fps,320×240@25fps |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 快门速度 | 机械电子快门, 8-1/2000秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖,CCD防抖 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持连拍功能,最初3幅:最快2幅/秒,高速最初12张:最快5幅/秒(3M像素或更低);最后3副:最快2幅/秒,高速最后12幅:最快5幅/秒(3M像素或更低);长时间连拍:最快0.5幅/秒 |
| 自拍 | 支持自拍功能,10秒/2秒 |
| 附加功能 | 录音功能,脸部识别 |
| 闪光灯参数 | |
|---|---|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 0.6-4.4m(广角端),0.6-2.4m(长焦端),0.3-0.8m(微距) |
| 存储及连接参数 | |
|---|---|
| 存储介质 | xD卡,SD卡,SDHC卡 |
| 机身内存 | 有机身内存,内置25M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | AV接口,USB 2.0接口,DC in接口 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 颜色 | 银色,黑色 |
| 外形设计 | 全金属机身 |
| 尺寸 | 92.5×59.2×22.9 |
| 重量 | 155g |
| 附件及电源参数 | |
|---|---|
| 电池 | 专用可充电锂电池,NP-50 |
| 电池续航时间 | 约230张照片 |
| 电源适配器 | AC电源适配器AC-5VX(选购) |
| 随机附件 | 锂离子电池NP-50,电池充电器BC-50,手带,USB电缆,AV电缆,CD-ROM光盘,用户手册 |
| 随机软件 | FinePix Viewer,ImageMixer VCD2 LE for FinePix |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,日语,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,韩语,俄语,葡萄牙语,荷兰语,土耳其语,捷克语,匈牙利语,波兰语,瑞典语 |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 | |
| 感谢热心网友: tmyywdy 对本产品参数做出的修正 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州