详细参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | CK20 |
| 发布时间 | 2013年 |
| 相机类型 | 长焦数码相机 |
| 总像素 | 1280万像素 |
| 有效像素 | 1210万像素 |
| 光学变焦倍数 | 24倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 扩展变焦 | 智能变焦:48倍 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 镜头参数 | |
|---|---|
| 镜头描述 | SEAGULL镜头 |
| 焦距范围 | 4.5-108mm |
| 等效焦距 | 25-600mm |
| 光圈范围 | F2.8 |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
| 屏幕参数 | |
|---|---|
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏像素 | 46万像素 |
| 液晶屏特性 | 可旋转 |
| 取景器类型 | 电子取景器 |
| 电子取景器像素 | 131.2万像素 |
| 曝光控制参数 | |
|---|---|
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
| 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
| ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400 |
| 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯 |
| 场景模式 | 肖像,美肤,风景,运动,海滩,雪景,食物,植物,室内,儿童,宠物,日落,黎明,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 |
| 视频拍摄参数 | |
|---|---|
| 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
| 视频格式 | MP4 |
| 视频分辨率 | 1920×1080 1280×720 |
| 视频拍摄帧数(fps) | 25帧/秒 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 快门类型 | 电子快门 |
| 快门速度 | 60-1/4000秒 |
| 连拍 | 支持连拍功能 |
| 闪光灯参数 | |
|---|---|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 防红眼 |
| 存储及连接参数 | |
|---|---|
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
| 机身内存 | 有机身内存,70M |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | USB接口 |
| 视频/音频接口 | AV输出接口,Mini HDMI输出接口,麦克风输出接口 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 125×87×110mm |
| 重量 | 588g |
| 附件及电源参数 | |
|---|---|
| 电池 | 专用可充电锂电池 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 电池电压 | 7.2V |
| 电池续航时间 | 可拍摄约540张照片 |
| 随机附件 | 充电器,锂电池,USB数据线,镜头盖防线,保修卡和说明书 |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州