详细参数
| 基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
|---|---|
| 型号 | L75R8-X |
| 特色分类 | LED电视,智能电视,4K电视 |
| 发布时间 | 2021年,12月 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
| 高清格式 | 2160P |
| 观看距离 | 3.5米以上 |
| 背光性能 | 直下式 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178度 |
| 图像参数 | |
|---|---|
| 屏幕刷新频率 | 120Hz,支持VRR 48-120Hz |
| 色域 | DCI-P3 94% |
| 音效性能 | |
|---|---|
| 多音效模式 | 支持多种音效模式 |
| 立体声 | 支持立体声 |
| 扬声器 | 内置,4个发声单元+2个风管 |
| 声音输出功率 | 2×12.5W |
| 输入输出 | |
|---|---|
| 输入端口 | HDMI接口,AV接口,USB接口 |
| HDMI接口 | 3个,含一个4K 120Hz,含一个eARC |
| AV端子 | 1个 |
| USB接口 | 2个 |
| 其他接口类型 | DTMB,网络接口,S/PDIF |
| 硬件(功能)参数 | |
|---|---|
| CPU | Cortex A73 四核 |
| GPU | G52 MC1 |
| 内存容量 | 3GB |
| 存储空间 | 32 |
| 操作系统 | MIUI for TV |
| USB流媒体 | 支持USB流媒体播放,内置Mi-Player播放器 |
| 支持视频格式 | 支持DOLBY VISION、HDR 10+、MPEG1/2/4、H.264、H.265等视频解码,支持FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等 |
| 支持音频格式 | DOLBY AUDIO、 DOLBY ATMOS、DTS- HD等音频解码方式 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,双频2.4GHz/5GHz |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 机身尺寸 | 含底座:1674.3×1030×348.2mm |
| 重量 | 含底座:28.8kg,不含底座:28.2kg |
| 壁挂尺寸 | 400×350mm |
| 其他参数 | |
|---|---|
| 电源要求 | 220V,50/60Hz |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 功耗 | 265W |
| 休眠功耗 | ≤0.5W |
| 遥控器功能 | 红外线,语音,蓝牙 |
| 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
Redmi智能电视X75 2022同系列产品
| 型号 | 参考价 | 在售电商 | 在售经销商 | 差异对比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redmi游戏电视X Pro 75英寸 | ¥4299 | 暂无 | 暂无 | 参数 | |
| Redmi智能电视X86 86英寸 | ¥5299 | 暂无 | 暂无 | 参数 | |
| Redmi游戏电视X Pro 65英寸 | ¥2999 | 暂无 | 暂无 | 参数 | |
| 共3款,查看全部型号>> | |||||
Redmi智能电视X75 2022同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州