详细参数
| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | AORUS X299 GAMING 7 |
| 适用类型 | 游戏,家用/办公,工作站/服务器,台式机 |
| 芯片厂商 | 英特尔(Intel) |
| 芯片组或北桥芯片 | Intel X299 |
| CPU插槽 | LGA 2066 |
| 支持CPU类型 | Core X |
| 主板架构 | ATX |
| 支持内存类型 | DDR4 |
| 支持通道模式 | 双通道 |
| 内存插槽 | 8 DDR4 DIMM |
| 内存频率 | DDR4 2400MHz,DDR4 2133MHz |
| 最大支持内存容量 | 128G |
| 板载芯片 | |
|---|---|
| 板载声卡 | Realtek ALC1220,2/4/5.1/7.1声道,ES9018Q2C芯片,Sound BlasterX 720°,S/PDIF输出 |
| 板载网卡 | Intel GbE LAN chip(10/100/1000 Mbit)(LAN1),Rivet Networks Killer E2500网卡(10/100/1000 Mbit)(LAN2),Killer Wireless-AC 1535无线网卡 |
| 扩展参数 | |
|---|---|
| 硬盘接口 | S-ATA III |
| SATA III接口数量 | 8 |
| 磁盘阵列类型 | SATA |
| 磁盘阵列模式 | RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 10 |
| 支持显卡标准 | PCI Express CrossFire,PCI Express SLI |
| 插槽接口 | 1×PCI-E X8,2×PCI-E X16,3×M.2插槽,2×PCI-E X4 |
| 扩展接口 | 键盘鼠标PS/2,USB 3.1(Type-C),USB 3.1(Type-A),2×RJ45网卡接口,音频接口,光纤接口 |
| USB接口数量 | 8,1×USB 3.1 Type-A/C,4×USB 3.1 Type-A |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 电源接口 | 24PIN+8PIN |
| 游戏等级 | 骨灰级 |
| 特色功能 | Intel Optane技术,SLI技术,CrossFire技术,RGB背光,M.2接口,Type-C接口,蓝牙技术,WI-FI无线网络,全固态电容,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,支持2.4/5 GHz无线双频,Bluetooth 4.1 |
| 外形尺寸 | 30.5×24.4cm |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
技嘉AORUS X299 GAMING 7同系列产品
| 型号 | 参考价 | 在售电商 | 在售经销商 | 差异对比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉X299-WU8 | ¥4999 | 2家在售电商 | 暂无 | 参数 | 看底价 | |
| 技嘉X299 AORUS MASTER | ¥4999 | 2家在售电商 | 暂无 | 参数 | 看底价 | |
| 技嘉X299 DESIGNARE EX | ¥6999 | 1家在售电商 | 暂无 | 参数 | 看底价 | |
| 技嘉X299 UD4 Pro | ¥3299 | 1家在售电商 | 暂无 | 参数 | 看底价 | |
| 共5款,查看全部型号>> | |||||
技嘉AORUS X299 GAMING 7同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州